返回专题
项目资料对比
并列查看用途、平台、收费与来源。可从项目目录选择最多三个项目,再复制地址栏链接分享。
点项目名称定位到该列,也可左右滑动,按同一行核对资料。
| 比较项目 | ||
|---|---|---|
| 用途 | Andras Bacsai 创建的开源部署平台,用统一界面管理服务器、应用、数据库和服务。自托管版本免费;托管控制面板的云订阅与社区赞助支持项目经营。 开发工具 · 商业产品 | 为应用组合身份认证、数据库、存储、函数和实时通信能力。 仓库由 appwrite 维护,使用前请阅读部署文档与许可证。 开发工具 · 开源项目 |
| 适用人群 | 独立开发者、自托管用户、小型技术团队 | 希望自行部署服务的个人与小团队 |
| 主要功能 |
|
|
| 使用平台 | 自托管 / Web | 以项目文档中的运行环境为准 |
| 收费与托管 | 混合收费 自托管免费;Cloud $5/月含连接 2 台服务器,额外每台 $3/月。需另备应用服务器,云费不含服务器成本。 原始收费说明 ↗资料核查 2026/10/06 | 未公开 GitHub 识别的代码许可证为 BSD-3-Clause。自行部署仍可能产生服务器、存储与第三方 API 成本;官方托管版价格未在本次采集中核实。 原始收费说明 ↗资料核查 2026/10/16 |
| 代码许可 | 未记录仓库许可不能据此判断是否开源;请查看产品原始说明。 | BSD-3-Clauseappwrite/appwrite ↗GitHub 识别 · 核查 2026/10/16 |
| 仓库维护 | 无仓库维护记录 | 最近推送 2026/10/16采集时未归档;推送不等于版本发布。 |
| 团队与经营 | Andras Bacsai独立运营证据:自筹资金无可引用的营收金额;不代表收入为 0。 | appwrite(仓库维护者)独立运营证据:待核实无可引用的营收金额;不代表收入为 0。 |
| 资料与来源 | 已整理 · 2026/10/06
| 已整理 · 2026/10/16
|
许可、价格与维护状态均有核查时间;开源代码不代表托管服务免费,具体授权以原始许可为准。